
弒者生存,大規模血戰MMORPG
大家好,我是GM 白蒂。
為紀念 4/29 更新後「Z點數交換所」正式開放
我們特別準備了這場讓所有守護者都能共同享有福利的活動。
詳細內容請參考以下資訊。
■ 活動期間
- 2025 年 4 月 29 日 (週三) 維護後 ~ 6 月 24 日 (週三) 08:00 為止
■ 活動對象
- 所有正在遊玩《戰界:澤諾尼亞》的守護者
→ Z 點數交換所可於活動期間內使用至 6 月 24 日為止。
■ Z 點數交換所
- Z 點數交換所可於 [商店]-[交換所]-[Z 點數] 分頁中使用。
- Z 點數交換所在活動期間內,所有守護者皆可使用。
- Z 點數是可透過活動獎勵或從「Z 支援箱 II」中獲得的專用貨幣。
- 使用獲得的 Z 點數,即可兌換下列 Z 點數專用道具。
| 道具名稱 | 價格 | 兌換次數 |
| Z支援寶箱II(50) | 100,000 金幣 | 每個帳號限 1 次 |
| Z支援寶箱I(20) | 100 Z 點數 | 每個帳號限 1 次 |
| [30天][燦爛的朗格]召喚券 | 700 Z 點數 | 每個帳號限 1 次 |
| 史詩製作配方(綁定) | 500 Z 點數 | 每個帳號限 1 次 |
| 古代魔法墨水(綁定) | 500 Z 點數 | 每個帳號限 1 次 |
| 珍稀魔法墨水(綁定) | 200 Z 點數 | 每個帳號限 2 次 |
| 古代BOSS精髓選擇箱(綁定) | 500 Z 點數 | 每個帳號限 2 次 |
| 珍稀BOSS精髓選擇箱(綁定) | 200 Z 點數 | 每個帳號限 4 次 |
| Z封印選擇箱(綁定) | 15 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| Z神秘粉末箱(綁定) | 25 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| Z魔法書頁箱(綁定) | 15 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| Z適當的知識結晶箱(綁定) | 25 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| 閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 100 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| 璀璨的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 200 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| 聖化的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 300 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| 閃亮的果實召喚券(10+1次)(活動) | 100 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
| 金幣補給箱(500萬)(綁定) | 30 Z 點數 | 每個帳號每日限 1 次 |
■ Z 支援箱
- Z 支援箱除了透過登入與任務獲得外,是還能根據成長等級獲得獎勵的寶箱。
- Z 支援箱 I 可於 20 級起開啟,Z 支援箱 II 可於 50 級起開啟。
| 道具名稱 | 使用等級限制 | 內容物 | 道具數量 | 使用期間 |
| Z支援寶箱I(20) | 20 | Z支援寶箱I(25) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 1 | |||
| 精煉石選擇箱(綁定) | 10 | |||
| 守護者武器支援選擇箱I(綁定) | 1 | 領取後 90 天內 | ||
| 樸素的知識結晶(綁定) | 500 | |||
| 強化卷軸寶箱(綁定) | 5 | |||
| 金幣 | 4,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(25) | 25 | Z支援寶箱I(30) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 2 | |||
| 精煉石選擇箱(綁定) | 20 | |||
| 守護者防具支援選擇箱I(綁定) | 1 | 領取後 90 天內 | ||
| 樸素的知識結晶(綁定) | 500 | |||
| 強化卷軸寶箱(綁定) | 5 | |||
| 戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 30 | |||
| 金幣 | 6,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(30) | 30 | Z支援寶箱I(35) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 2 | |||
| 強化卷軸寶箱(綁定) | 5 | |||
| 戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 30 | |||
| 樸素的知識結晶(綁定) | 500 | |||
| 守護者飾品支援選擇箱I(綁定) | 1 | 領取後 90 天內 | ||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(35) | 35 | Z支援寶箱I(40) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |||
| 戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 50 | |||
| 樸素的知識結晶(綁定) | 500 | |||
| 史詩精靈召喚券A(綁定) | 1 | |||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(40) | 40 | Z支援寶箱I(45) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |||
| 強化卷軸寶箱(綁定) | 10 | |||
| 史詩時裝選擇券(綁定) | 1 | |||
| 適當的知識結晶(綁定) | 100 | |||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(45) | 45 | Z支援寶箱I(50) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |||
| 戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 60 | |||
| 適當的知識結晶(綁定) | 100 | |||
| 閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | |||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(50) | 50 | Z支援寶箱I(55) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |||
| 閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | |||
| 守護者防具支援選擇箱I(綁定) | 1 | 領取後 90 天內 | ||
| 適當的知識結晶(綁定) | 100 | |||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(55) | 55 | Z支援寶箱I(60) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |||
| 守護者防具支援選擇箱I(綁定) | 1 | 領取後 90 天內 | ||
| 戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 50 | |||
| 閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | |||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(60) | 60 | Z支援寶箱I(65) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |||
| 強化卷軸寶箱(綁定) | 20 | 領取後 90 天內 | ||
| 閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | |||
| 守護者武器支援選擇箱II(綁定) | 1 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(65) | 65 | Z支援寶箱I(70) | 1 | 領取後 90 天內 |
| [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |||
| 閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | 領取後 90 天內 | ||
| 守護者防具支援選擇箱II(綁定) | 1 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
| 璀璨的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
| 金幣 | 10,000,000 | |||
| Z支援寶箱I(70) | 70 | [20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 | |
| 強化卷軸寶箱(綁定) | 20 | |||
| 璀璨的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
| 守護者飾品支援選擇箱II(綁定) | 1 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
| 閃耀的獨特時裝召喚券(綁定) | 1 | |||
| 金幣 | 10,000,000 |
道具名稱 | 使用等級限制 | 內容物 | 道具數量 | 使用期間 |
Z支援寶箱II(50) | 50 | Z支援寶箱II(55) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 100 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
守護者武器支援選擇箱II(綁定) | 1 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
精煉石選擇箱(綁定) | 20 |
| ||
強化卷軸寶箱(綁定) | 50 |
| ||
金幣 | 3,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(55) | 55 | Z支援寶箱II(60) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 100 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
守護者防具支援選擇箱II(綁定) | 1 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
精煉石選擇箱(綁定) | 20 |
| ||
強化卷軸寶箱(綁定) | 50 |
| ||
金幣 | 4,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(60) | 60 | Z支援寶箱II(65) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 100 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
閃耀的獨特精靈召喚券(綁定) | 1 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 5 |
| ||
金幣 | 4,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(65) | 65 | Z支援寶箱II(70) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 200 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
強化卷軸寶箱(綁定) | 50 |
| ||
閃耀的獨特時裝召喚券(綁定) | 1 |
| ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 5 |
| ||
金幣 | 4,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(70) | 70 | Z支援寶箱II(71) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 200 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
守護者飾品支援選擇箱II(綁定) | 1 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 |
| ||
璀璨的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
金幣 | 5,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(71) | 71 | Z支援寶箱II(72) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 200 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 30 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
金幣 | 5,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(72) | 72 | Z支援寶箱II(73) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 200 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
稀有級食品寶箱(綁定) | 10 |
| ||
金幣 | 5,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(73) | 73 | Z支援寶箱II(74) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 200 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 30 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
金幣 | 5,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(74) | 74 | Z支援寶箱II(75) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 200 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
稀有級食品寶箱(綁定) | 10 |
| ||
金幣 | 5,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(75) | 75 | Z支援寶箱II(76) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 300 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
稀有級食品寶箱(綁定) | 10 |
| ||
金幣 | 6,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(76) | 76 | Z支援寶箱II(77) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 300 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 30 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
金幣 | 7,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(77) | 77 | Z支援寶箱II(78) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 400 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
稀有級食品寶箱(綁定) | 10 |
| ||
金幣 | 8,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(78) | 78 | Z支援寶箱II(79) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 400 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 10 |
| ||
戰鬥卷軸寶箱(綁定) | 30 |
| ||
閃亮的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 3 |
| ||
金幣 | 9,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(79) | 79 | Z支援寶箱II(80) | 1 | 領取後 90 天內 |
Z點數 | 500 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
璀璨的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 5 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 20 |
| ||
稀有級食品寶箱(綁定) | 10 |
| ||
金幣 | 10,000,000 |
| ||
Z支援寶箱II(80) | 80 | Z點數 | 600 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 |
璀璨的召喚券(10+1次)選擇箱(活動) | 10 | 26 年 6 月 24 日 08:00 為止 | ||
[20%]經驗值增幅器(綁定) | 20 |
| ||
稀有級食品寶箱(綁定) | 10 |
| ||
金幣 | 20,000,000 |
|
※ Z 支援箱 II 的使用期限為獲得後 90 天,各等級寶箱每個帳號限獲得 1 次。
※ 從寶箱中獲得的道具分別適用不同的使用期限,且該期限可能會設定得比寶箱的使用期限更短。
※ 為提供更優質的獎勵內容,寶箱內容物於後續更新過程中,可能會強化為更具價值的道具或進行部分調整。