
弒者生存,大規模血戰MMORPG
大家好,我是GM 白蒂。
戰界:澤諾尼亞 機率型道具及各項機率說明如下。
※ 機率標示中無限小數僅顯示到小數點後第六位。
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
| 感謝祭精靈召喚券 | |||
| 階級 | 名稱 | 各階級機率 | 個別機率 |
一般 | 我的朋友露娜 | 74.439000% | 14.8878000% |
| 芬恩 | 14.8878000% | ||
| 莫芙 | 14.8878000% | ||
| 莎奈 | 7.4439000% | ||
| 蘿比 | 7.4439000% | ||
| 夏洛蒂 | 7.4439000% | ||
| 妮蕾亞 | 3.7219500% | ||
| 塔璃亞 | 3.7219500% | ||
魔法 | 自由的芬恩 | 23.450000% | 4.9368420% |
| 惡作劇的莫芙 | 4.9368420% | ||
| 可愛的莉莉安 | 4.9368420% | ||
| 閃爍的莎奈 | 2.4684210% | ||
| 安靜的蘿比 | 2.4684210% | ||
| 冷靜的夏洛蒂 | 1.2342110% | ||
| 謹慎的梅普爾 | 1.2342110% | ||
| 魅力的塔璃亞 | 1.2342110% | ||
稀有 | 頑皮的露娜 | 2.000000% | 0.1904760% |
| 莊重的亞拉溫 | 0.1904760% | ||
| 高冷的帕洛 | 0.0952380% | ||
| 勇敢的愛娜 | 0.0952380% | ||
| 高傲的夏洛蒂 | 0.0952380% | ||
| 天真爛漫的莉莉安 | 0.0952380% | ||
| 親切的蕾沛 | 0.0476190% | ||
| 活潑的朗格 | 0.0476190% | ||
| 妖豔的賽莉娜 | 0.0476190% | ||
| 浪漫的艾比 | 0.0476190% | ||
| 羞澀的梅普爾 | 0.0476190% | ||
| 開朗的莉莉安 | 0.0476190% | ||
| 謹慎的梅普爾 | 0.0476190% | ||
| 沉著的夏洛蒂 | 0.0476190% | ||
| 神秘的賽莉娜 | 0.0476190% | ||
| 雄心勃勃的艾比 | 0.0476190% | ||
| 唐突的愛娜 | 0.0476190% | ||
| 沉穩的亞拉溫 | 0.0476190% | ||
| 親切的芬恩 | 0.0476190% | ||
| 活力滿滿的朗格 | 0.0476190% | ||
| 冬日森林的蕾沛 | 0.0476190% | ||
| 枯萎花瓣的蘿比 | 0.0476190% | ||
| 夢幻的露娜 | 0.0476190% | ||
| 清新的莫芙 | 0.0476190% | ||
| 貪婪的帕洛 | 0.0476190% | ||
| 溫暖的莎奈 | 0.0476190% | ||
| 艷麗的塔璃亞 | 0.0476190% | ||
| 孤高的愛娜 | 0.0476190% | ||
| 明智的亞拉溫 | 0.0476190% | ||
| 赤月的賽莉娜 | 0.0476190% | ||
| 春風艾比 | 0.0476190% | ||
| 女戰士朗格 | 0.0476190% | ||
史詩 | 友情露娜 | 0.100000% | 0.0167000% |
| 賢明的亞拉溫 | 0.0167000% | ||
| 致命的帕洛 | 0.0083000% | ||
| 堅毅的愛娜 | 0.0083000% | ||
| 樹林的莉莉安 | 0.0083000% | ||
| 奉獻的蕾沛 | 0.0042000% | ||
| 閃耀的朗格 | 0.0042000% | ||
| 眩惑的賽莉娜 | 0.0042000% | ||
| 華麗的艾比 | 0.0042000% | ||
| 搖曳的梅普爾 | 0.0042000% | ||
| 傳說的夏洛蒂 | 0.0042000% | ||
| 神秘的涅夫拉 | 0.0042000% | ||
| 順從的希爾芙 | 0.0042000% | ||
| 火花的阿耆尼 | 0.0042000% | ||
| 勇敢的哪吒 | 0.0042000% | ||
獨特 | 神聖的露娜 | 0.011000% | 0.0181820% |
| 智慧的亞拉溫 | 0.0181820% | ||
| 漆黑的帕洛 | 0.0090910% | ||
| 企盼的愛娜 | 0.0090910% | ||
| 高貴的蕾沛 | 0.0045450% | ||
| 燦爛的朗格 | 0.0045450% | ||
| 魔性的賽莉娜 | 0.0045450% | ||
| 耀眼的艾比 | 0.0045450% | ||
| 面紗夏洛蒂 | 0.0045450% | ||
| 幻夢的涅夫拉 | 0.0045450% | ||
| 開朗的莉莉安 | 0.0045450% | ||
| 繁香的希爾芙 | 0.0045450% | ||
| 熱情的阿耆尼 | 0.0045450% | ||
| 榮耀的使者 | 0.0045450% | ||
| 傳說 | 榮耀的聖靈 | 0.0020000% | 0.0020000% |
| 感謝祭時裝召喚券 | |||
| 등급 | 이름 | 각 등급 확률 | 개별 확률 |
一般 | 實習調查員 | 69.840000% | 4.1695520% |
| 入門調查員 | 4.1695520% | ||
| 見習調查員 | 4.1695520% | ||
| 新手訓練兵 | 4.1695520% | ||
| 入門訓練兵 | 4.1695520% | ||
| 實習訓練兵 | 4.1695520% | ||
| 新手偵查兵 | 4.1695520% | ||
| 入門偵查兵 | 4.1695520% | ||
| 實習偵查兵 | 4.1695520% | ||
| 見習偵查兵 | 4.1695520% | ||
| 新手魔法師 | 4.1695520% | ||
| 見習魔法師 | 4.1695520% | ||
| 聖殿調查員 | 2.0847760% | ||
| 山地調查員 | 2.0847760% | ||
| 聖殿訓練兵 | 2.0847760% | ||
| 山地訓練兵 | 2.0847760% | ||
| 聖殿偵查兵 | 2.0847760% | ||
| 山地偵查兵 | 2.0847760% | ||
| 王室調查員 | 1.0423880% | ||
| 王室訓練兵 | 1.0423880% | ||
| 蘇恩 | 1.0423880% | ||
| 王室偵查兵 | 1.0423880% | ||
| 敏捷的蘇恩 | 1.0423880% | ||
| 王室魔法師 | 1.0423880% | ||
| 智慧的蘇恩 | 1.0423880% | ||
魔法 | 見習劍士 | 28.000000% | 1.7230770% |
| 見習騎士 | 1.7230770% | ||
| 見習士兵 | 1.7230770% | ||
| 麗莎 | 1.7230770% | ||
| 機械師 | 1.7230770% | ||
| 專注的機械師 | 1.7230770% | ||
| 見習技工 | 1.7230770% | ||
| 魔導士 | 1.7230770% | ||
| 氣功師 | 1.7230770% | ||
| 德魯伊 | 1.7230770% | ||
| 暗殺者 | 0.8615380% | ||
| 刺客 | 0.8615380% | ||
| 聖騎士 | 0.8615380% | ||
| 劍鬥士 | 0.8615380% | ||
| 見習弓手 | 0.8615380% | ||
| 海盜麗莎 | 0.8615380% | ||
| 魔術師 | 0.8615380% | ||
| 觀察者 | 0.8615380% | ||
| 瑟琳 | 0.8615380% | ||
| 風之德魯伊 | 0.8615380% | ||
| 褪色的旅人裝 | 0.4307690% | ||
| 維瑟斯 | 0.4307690% | ||
| 冷靜的維瑟斯 | 0.4307690% | ||
| 天空神官 | 0.4307690% | ||
| 大地神官 | 0.4307690% | ||
稀有 | 戰士 | 2.000000% | 0.0529800% |
| 伯魯倫特 | 0.0529800% | ||
| 阿摩司 | 0.0529800% | ||
| 艾莉莎 | 0.0529800% | ||
| 浪人里格瑞 | 0.0529800% | ||
| 冒險家羅 | 0.0529800% | ||
| 波洛芬 | 0.0529800% | ||
| 杜克 | 0.0529800% | ||
| 訓練隊長艾莉莎 | 0.0529800% | ||
| 浪人羅 | 0.0529800% | ||
| 暗影 | 0.0529800% | ||
| 機甲發射器 | 0.0529800% | ||
| 機甲轉換器 | 0.0529800% | ||
| 阿斯特 | 0.0529800% | ||
| 執行官阿斯特 | 0.0529800% | ||
| 薩滿 | 0.0529800% | ||
| 士官 | 0.0529800% | ||
| 作戰參謀傑德 | 0.0529800% | ||
| 莫尼卡 | 0.0529800% | ||
| 學者莫尼卡 | 0.0529800% | ||
| 奧勒多 | 0.0529800% | ||
| 卡林 | 0.0529800% | ||
| 傑德 | 0.0529800% | ||
| 亞澤洛斯 | 0.0529800% | ||
| 神官亞澤洛斯 | 0.0529800% | ||
| 怪力阿摩司 | 0.0264900% | ||
| 敏捷的杜克 | 0.0264900% | ||
| 智慧的天空神官 | 0.0264900% | ||
| 守護騎士路西法 | 0.0264900% | ||
| 維格 | 0.0264900% | ||
| 團長維格 | 0.0264900% | ||
| 訓練師 | 0.0264900% | ||
| 意志的凱爾 | 0.0264900% | ||
| 浪人達札 | 0.0264900% | ||
| 浪人艾克娜 | 0.0264900% | ||
| 流浪者里格瑞 | 0.0264900% | ||
| 少年里格瑞 | 0.0264900% | ||
| 不屈的卡林 | 0.0264900% | ||
| 查莉媞 | 0.0264900% | ||
| 聖女查莉媞 | 0.0264900% | ||
| 惡魔莫菲斯 | 0.0264900% | ||
| 暗黑莫菲斯 | 0.0264900% | ||
| 泰米爾 | 0.0264900% | ||
| 信念的凱爾 | 0.0132450% | ||
| 杜普雷 | 0.0132450% | ||
| 司令官杜普雷 | 0.0132450% | ||
| 冒險家達札 | 0.0132450% | ||
| 尼爾格 | 0.0132450% | ||
| 復活的伯魯倫特 | 0.0132450% | ||
| 冒險家艾克娜 | 0.0132450% | ||
| 荷里斯艾克娜 | 0.0132450% | ||
| 被遺忘的里格瑞 | 0.0132450% | ||
| 希望的瑟琳 | 0.0132450% | ||
| 加波奇爾 | 0.0132450% | ||
| 梅勒亨 | 0.0132450% | ||
| 浪人莫菲斯 | 0.0132450% | ||
| 澤洛斯 | 0.0132450% | ||
| 神女梅勒亨 | 0.0132450% | ||
史詩 | 瓦倫斯 | 0.148300% | 0.0067420% |
| 隊長斯凡 | 0.0067420% | ||
| 間諜 | 0.0067420% | ||
| 亡命之徒 | 0.0067420% | ||
| 托爾克 | 0.0067420% | ||
| 勃朗特 | 0.0067420% | ||
| 雜技槍手 | 0.0067420% | ||
| 探路者 | 0.0067420% | ||
| 黑頭巾 | 0.0067420% | ||
| 國王蘇利文3世 | 0.0067420% | ||
| 伯魯薩提爾 | 0.0067420% | ||
| 薩瓦多爾 | 0.0067420% | ||
| 上尉騎士羅 | 0.0033710% | ||
| 暗黑騎士路西法 | 0.0033710% | ||
| 決鬥者 | 0.0033710% | ||
| 混沌浪人 | 0.0033710% | ||
| 薩圖爾 | 0.0033710% | ||
| 克莉艾特 | 0.0033710% | ||
| 爆裂狂人 | 0.0033710% | ||
| 越過子彈 | 0.0033710% | ||
| 暗黑加波奇爾 | 0.0033710% | ||
| 大神女瑟琳 | 0.0033710% | ||
| 大賢者澤洛斯 | 0.0033710% | ||
| 利維坦 | 0.0033710% | ||
| 龍騎士 | 0.0016850% | ||
| 乘風者 | 0.0016850% | ||
| 暗黑奉獻 | 0.0016850% | ||
| 軍團長路西法 | 0.0016850% | ||
| 冷血的伯魯倫特 | 0.0016850% | ||
| 雷歐納爾 | 0.0016850% | ||
| 被抹去的尼爾格 | 0.0016850% | ||
| 福洛紐斯 | 0.0016850% | ||
| 無名的荷里斯 | 0.0016850% | ||
| 決鬥衝擊波 | 0.0016850% | ||
| 哈伊瑪 | 0.0016850% | ||
| 執著的伯魯倫特 | 0.0016850% | ||
| 魔導士莫菲斯 | 0.0016850% | ||
| 賢達的奧勒多 | 0.0016850% | ||
| 忒洛娜蒂 | 0.0016850% | ||
| 斯賽羅 | 0.0016850% | ||
| 帕伊洛斯 | 0.0016850% | ||
獨特 | 總司令官羅 | 0.010000% | 0.0051280% |
| 浪客 | 0.0051280% | ||
| 賽伊瓦茵德 | 0.0051280% | ||
| 刺客任務 | 0.0051280% | ||
| 聖精靈 | 0.0051280% | ||
| 副隊長凱爾 | 0.0051280% | ||
| 毀滅者 | 0.0038460% | ||
| 幻綠魅影 | 0.0038460% | ||
| 秘術守護者 | 0.0038460% | ||
| 黑焰阿摩司 | 0.0038460% | ||
| 大海盜亡命之徒 | 0.0038460% | ||
| 莫尼特暗影 | 0.0038460% | ||
| 雪白的薩瓦多爾 | 0.0038460% | ||
| 劇毒利維坦 | 0.0038460% | ||
| 覺醒的里格瑞 | 0.0025640% | ||
| 超越者達札 | 0.0025640% | ||
| 隊長艾克娜 | 0.0025640% | ||
| 克魯賽伊德 | 0.0025640% | ||
| 大天使梅勒亨 | 0.0025640% | ||
| 隊長莫菲斯 | 0.0025640% | ||
| 冰霜日蝕 | 0.0025640% | ||
| 暴風雪 | 0.0025640% | ||
| 噴火戰鬥機 | 0.0025640% | ||
| 龍族血脈 | 0.0025640% | ||
| 仲裁者 | 0.0025640% | ||
| 炫銀幽魂 | 0.0025640% | ||
| 綠色的莫妮卡 | 0.0025640% | ||
| 青色的路基斐爾 | 0.0025640% | ||
| 榮耀的賢者 | 0.0025640% | ||
| 傳說 | 榮耀的使徒 | 0.0010000% | 0.0010000% |
| 期間限定果實召喚券 | |||
| 階級 | 名稱 | 各階級機率 | 個別機率 |
一般 | 新結的紅寶石圓莓 | 69.8400000% | 3.8800000% |
| 新結的琥珀圓莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的黃水晶圓莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的翡翠圓莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的藍寶石圓莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的紫水晶圓莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的紅寶石方莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的琥珀方莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的黃水晶方莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的翡翠方莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的藍寶石方莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的紫水晶方莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的紅寶石尖莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的琥珀尖莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的黃水晶尖莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的翡翠尖莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的藍寶石尖莓 | 3.8800000% | ||
| 新結的紫水晶尖莓 | 3.8800000% | ||
魔法 | 熟透的紅寶石圓莓 | 27.9990000% | 1.5555000% |
| 熟透的琥珀圓莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的黃水晶圓莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的翡翠圓莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的藍寶石圓莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的紫水晶圓莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的紅寶石方莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的琥珀方莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的黃水晶方莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的翡翠方莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的藍寶石方莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的紫水晶方莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的紅寶石尖莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的琥珀尖莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的黃水晶尖莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的翡翠尖莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的藍寶石尖莓 | 1.5555000% | ||
| 熟透的紫水晶尖莓 | 1.5555000% | ||
稀有 | 堅硬的紅寶石圓莓 | 1.9998000% | 0.1111000% |
| 堅硬的琥珀圓莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的黃水晶圓莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的翡翠圓莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的藍寶石圓莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的紫水晶圓莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的紅寶石方莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的琥珀方莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的黃水晶方莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的翡翠方莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的藍寶石方莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的紫水晶方莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的紅寶石尖莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的琥珀尖莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的黃水晶尖莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的翡翠尖莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的藍寶石尖莓 | 0.1111000% | ||
| 堅硬的紫水晶尖莓 | 0.1111000% | ||
史詩 | 芬芳的紅寶石圓莓 | 0.1494000% | 0.0083000% |
| 芬芳的琥珀圓莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的黃水晶圓莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的翡翠圓莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的藍寶石圓莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的紫水晶圓莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的紅寶石方莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的琥珀方莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的黃水晶方莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的翡翠方莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的藍寶石方莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的紫水晶方莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的紅寶石尖莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的琥珀尖莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的黃水晶尖莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的翡翠尖莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的藍寶石尖莓 | 0.0083000% | ||
| 芬芳的紫水晶尖莓 | 0.0083000% | ||
獨特 | 閃耀的紅寶石圓莓 | 0.0100000% | 0.0005260% |
| 閃耀的琥珀圓莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的黃水晶圓莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的翡翠圓莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的藍寶石圓莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的紫水晶圓莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的紅寶石方莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的琥珀方莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的黃水晶方莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的翡翠方莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的藍寶石方莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的紫水晶方莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的紅寶石尖莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的琥珀尖莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的黃水晶尖莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的翡翠尖莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的藍寶石尖莓 | 0.0005260% | ||
| 閃耀的紫水晶尖莓 | 0.0005260% | ||
| 傳說 | 神聖的蛋白石圓莓 | 0.0005000% | 0.0005000% |
| 限定精靈召喚券 | |||
| 階級 | 名稱 | 各階級機率 | 個別機率 |
一般 | 我的朋友露娜 | 74.439000% | 14.8878000% |
| 芬恩 | 14.8878000% | ||
| 莫芙 | 14.8878000% | ||
| 莎奈 | 7.4439000% | ||
| 蘿比 | 7.4439000% | ||
| 夏洛蒂 | 7.4439000% | ||
| 妮蕾亞 | 3.7219500% | ||
| 塔璃亞 | 3.7219500% | ||
魔法 | 自由的芬恩 | 23.450000% | 4.9368420% |
| 惡作劇的莫芙 | 4.9368420% | ||
| 可愛的莉莉安 | 4.9368420% | ||
| 閃爍的莎奈 | 2.4684210% | ||
| 安靜的蘿比 | 2.4684210% | ||
| 冷靜的夏洛蒂 | 1.2342110% | ||
| 謹慎的梅普爾 | 1.2342110% | ||
| 魅力的塔璃亞 | 1.2342110% | ||
稀有 | 頑皮的露娜 | 2.000000% | 0.1904760% |
| 莊重的亞拉溫 | 0.1904760% | ||
| 高冷的帕洛 | 0.0952380% | ||
| 勇敢的愛娜 | 0.0952380% | ||
| 高傲的夏洛蒂 | 0.0952380% | ||
| 天真爛漫的莉莉安 | 0.0952380% | ||
| 親切的蕾沛 | 0.0476190% | ||
| 活潑的朗格 | 0.0476190% | ||
| 妖豔的賽莉娜 | 0.0476190% | ||
| 浪漫的艾比 | 0.0476190% | ||
| 羞澀的梅普爾 | 0.0476190% | ||
| 開朗的莉莉安 | 0.0476190% | ||
| 謹慎的梅普爾 | 0.0476190% | ||
| 沉著的夏洛蒂 | 0.0476190% | ||
| 神秘的賽莉娜 | 0.0476190% | ||
| 雄心勃勃的艾比 | 0.0476190% | ||
| 唐突的愛娜 | 0.0476190% | ||
| 沉穩的亞拉溫 | 0.0476190% | ||
| 親切的芬恩 | 0.0476190% | ||
| 活力滿滿的朗格 | 0.0476190% | ||
| 冬日森林的蕾沛 | 0.0476190% | ||
| 枯萎花瓣的蘿比 | 0.0476190% | ||
| 夢幻的露娜 | 0.0476190% | ||
| 清新的莫芙 | 0.0476190% | ||
| 貪婪的帕洛 | 0.0476190% | ||
| 溫暖的莎奈 | 0.0476190% | ||
| 艷麗的塔璃亞 | 0.0476190% | ||
| 孤高的愛娜 | 0.0476190% | ||
| 明智的亞拉溫 | 0.0476190% | ||
| 赤月的賽莉娜 | 0.0476190% | ||
| 春風艾比 | 0.0476190% | ||
| 女戰士朗格 | 0.0476190% | ||
史詩 | 友情露娜 | 0.100000% | 0.0167000% |
| 賢明的亞拉溫 | 0.0167000% | ||
| 致命的帕洛 | 0.0083000% | ||
| 堅毅的愛娜 | 0.0083000% | ||
| 樹林的莉莉安 | 0.0083000% | ||
| 奉獻的蕾沛 | 0.0042000% | ||
| 閃耀的朗格 | 0.0042000% | ||
| 眩惑的賽莉娜 | 0.0042000% | ||
| 華麗的艾比 | 0.0042000% | ||
| 搖曳的梅普爾 | 0.0042000% | ||
| 傳說的夏洛蒂 | 0.0042000% | ||
| 神秘的涅夫拉 | 0.0042000% | ||
| 順從的希爾芙 | 0.0042000% | ||
| 火花的阿耆尼 | 0.0042000% | ||
| 勇敢的哪吒 | 0.0042000% | ||
獨特 | 神聖的露娜 | 0.011000% | 0.0020000% |
| 智慧的亞拉溫 | 0.0020000% | ||
| 漆黑的帕洛 | 0.0010000% | ||
| 企盼的愛娜 | 0.0010000% | ||
| 高貴的蕾沛 | 0.0005000% | ||
| 燦爛的朗格 | 0.0005000% | ||
| 魔性的賽莉娜 | 0.0005000% | ||
| 耀眼的艾比 | 0.0005000% | ||
| 面紗夏洛蒂 | 0.0005000% | ||
| 幻夢的涅夫拉 | 0.0005000% | ||
| 開朗的莉莉安 | 0.0005000% | ||
| 繁香的希爾芙 | 0.0005000% | ||
| 熱情的阿耆尼 | 0.0005000% | ||
| 執著的哪吒 | 0.0005000% | ||
| 傳說 | 不滅的哪吒 | 0.000200% | 0.0002000% |
| 新春限時時裝召喚券 | |||
| 階級 | 名稱 | 各階級機率 | 個別機率 |
| 一般 | 實習調查員 | 69.840000% | 4.169552% |
| 入門調查員 | 4.169552% | ||
| 見習調查員 | 4.169552% | ||
| 新手訓練兵 | 4.169552% | ||
| 入門訓練兵 | 4.169552% | ||
| 實習訓練兵 | 4.169552% | ||
| 新手偵查兵 | 4.169552% | ||
| 入門偵查兵 | 4.169552% | ||
| 實習偵查兵 | 4.169552% | ||
| 見習偵查兵 | 4.169552% | ||
| 新手魔法師 | 4.169552% | ||
| 見習魔法師 | 4.169552% | ||
| 聖殿調查員 | 2.084776% | ||
| 山地調查員 | 2.084776% | ||
| 聖殿訓練兵 | 2.084776% | ||
| 山地訓練兵 | 2.084776% | ||
| 聖殿偵查兵 | 2.084776% | ||
| 山地偵查兵 | 2.084776% | ||
| 王室調查員 | 1.042388% | ||
| 王室訓練兵 | 1.042388% | ||
| 蘇恩 | 1.042388% | ||
| 王室偵查兵 | 1.042388% | ||
| 敏捷的蘇恩 | 1.042388% | ||
| 王室魔法師 | 1.042388% | ||
| 智慧的蘇恩 | 1.042388% | ||
| 魔法 | 見習劍士 | 28.000000% | 1.723077% |
| 見習騎士 | 1.723077% | ||
| 見習士兵 | 1.723077% | ||
| 麗莎 | 1.723077% | ||
| 機械師 | 1.723077% | ||
| 專注的機械師 | 1.723077% | ||
| 見習技工 | 1.723077% | ||
| 魔導士 | 1.723077% | ||
| 氣功師 | 1.723077% | ||
| 德魯伊 | 1.723077% | ||
| 暗殺者 | 0.861538% | ||
| 刺客 | 0.861538% | ||
| 聖騎士 | 0.861538% | ||
| 劍鬥士 | 0.861538% | ||
| 見習弓手 | 0.861538% | ||
| 海盜麗莎 | 0.861538% | ||
| 魔術師 | 0.861538% | ||
| 觀察者 | 0.861538% | ||
| 瑟琳 | 0.861538% | ||
| 風之德魯伊 | 0.861538% | ||
| 褪色的旅人裝 | 0.430769% | ||
| 維瑟斯 | 0.430769% | ||
| 冷靜的維瑟斯 | 0.430769% | ||
| 天空神官 | 0.430769% | ||
| 大地神官 | 0.430769% | ||
| 稀有 | 戰士 | 2.000000% | 0.052980% |
| 伯魯倫特 | 0.052980% | ||
| 阿摩司 | 0.052980% | ||
| 艾莉莎 | 0.052980% | ||
| 浪人里格瑞 | 0.052980% | ||
| 冒險家羅 | 0.052980% | ||
| 波洛芬 | 0.052980% | ||
| 杜克 | 0.052980% | ||
| 訓練隊長艾莉莎 | 0.052980% | ||
| 浪人羅 | 0.052980% | ||
| 暗影 | 0.052980% | ||
| 機甲發射器 | 0.052980% | ||
| 機甲轉換器 | 0.052980% | ||
| 阿斯特 | 0.052980% | ||
| 執行官阿斯特 | 0.052980% | ||
| 薩滿 | 0.052980% | ||
| 士官 | 0.052980% | ||
| 作戰參謀傑德 | 0.052980% | ||
| 莫尼卡 | 0.052980% | ||
| 學者莫尼卡 | 0.052980% | ||
| 奧勒多 | 0.052980% | ||
| 卡林 | 0.052980% | ||
| 傑德 | 0.052980% | ||
| 亞澤洛斯 | 0.052980% | ||
| 神官亞澤洛斯 | 0.052980% | ||
| 怪力阿摩司 | 0.026490% | ||
| 敏捷的杜克 | 0.026490% | ||
| 智慧的天空神官 | 0.026490% | ||
| 守護騎士路西法 | 0.026490% | ||
| 維格 | 0.026490% | ||
| 團長維格 | 0.026490% | ||
| 訓練師 | 0.026490% | ||
| 意志的凱爾 | 0.026490% | ||
| 浪人達札 | 0.026490% | ||
| 浪人艾克娜 | 0.026490% | ||
| 流浪者里格瑞 | 0.026490% | ||
| 少年里格瑞 | 0.026490% | ||
| 不屈的卡林 | 0.026490% | ||
| 查莉媞 | 0.026490% | ||
| 聖女查莉媞 | 0.026490% | ||
| 惡魔莫菲斯 | 0.026490% | ||
| 暗黑莫菲斯 | 0.026490% | ||
| 泰米爾 | 0.026490% | ||
| 信念的凱爾 | 0.013245% | ||
| 杜普雷 | 0.013245% | ||
| 司令官杜普雷 | 0.013245% | ||
| 冒險家達札 | 0.013245% | ||
| 尼爾格 | 0.013245% | ||
| 復活的伯魯倫特 | 0.013245% | ||
| 冒險家艾克娜 | 0.013245% | ||
| 荷里斯艾克娜 | 0.013245% | ||
| 被遺忘的里格瑞 | 0.013245% | ||
| 希望的瑟琳 | 0.013245% | ||
| 加波奇爾 | 0.013245% | ||
| 梅勒亨 | 0.013245% | ||
| 浪人莫菲斯 | 0.013245% | ||
| 澤洛斯 | 0.013245% | ||
| 神女梅勒亨 | 0.013245% | ||
| 史詩 | 瓦倫斯 | 0.148300% | 0.006742% |
| 隊長斯凡 | 0.006742% | ||
| 間諜 | 0.006742% | ||
| 亡命之徒 | 0.006742% | ||
| 托爾克 | 0.006742% | ||
| 勃朗特 | 0.006742% | ||
| 雜技槍手 | 0.006742% | ||
| 探路者 | 0.006742% | ||
| 黑頭巾 | 0.006742% | ||
| 國王蘇利文3世 | 0.006742% | ||
| 伯魯薩提爾 | 0.006742% | ||
| 薩瓦多爾 | 0.006742% | ||
| 上尉騎士羅 | 0.003371% | ||
| 暗黑騎士路西法 | 0.003371% | ||
| 決鬥者 | 0.003371% | ||
| 混沌浪人 | 0.003371% | ||
| 薩圖爾 | 0.003371% | ||
| 克莉艾特 | 0.003371% | ||
| 爆裂狂人 | 0.003371% | ||
| 越過子彈 | 0.003371% | ||
| 暗黑加波奇爾 | 0.003371% | ||
| 大神女瑟琳 | 0.003371% | ||
| 大賢者澤洛斯 | 0.003371% | ||
| 利維坦 | 0.003371% | ||
| 龍騎士 | 0.001685% | ||
| 乘風者 | 0.001685% | ||
| 暗黑奉獻 | 0.001685% | ||
| 軍團長路西法 | 0.001685% | ||
| 冷血的伯魯倫特 | 0.001685% | ||
| 雷歐納爾 | 0.001685% | ||
| 被抹去的尼爾格 | 0.001685% | ||
| 福洛紐斯 | 0.001685% | ||
| 無名的荷里斯 | 0.001685% | ||
| 決鬥衝擊波 | 0.001685% | ||
| 哈伊瑪 | 0.001685% | ||
| 執著的伯魯倫特 | 0.001685% | ||
| 魔導士莫菲斯 | 0.001685% | ||
| 賢達的奧勒多 | 0.001685% | ||
| 忒洛娜蒂 | 0.001685% | ||
